Suche
1) 05/20110-032-10, 0,04 ct w/si Gelbgold 585€ 580,- 2) 05/20110-032-30, 0,12 ct w/si Gelbgold 585€ 782,- 3) 05/20110-032-50, 0,20 ct w/si Gelbgold 585€ 989,- 4) 05/20110-032-271, 0,80 ct w/si Gelbgold 585€ 3.269,-
2) 114.2434.00 0,960 ct G VS Weißgold 750 24 Brill. € 3.745,-
2) 115.1803.15 0,500 ct G VS Weißgold 750 15 Brill. € 2.190,-
3) 115.1804.11 0,500 ct G VS Weißgold 750 11 Brill. € 2.170,-
1) 114.2435.01 0,265 ct G VS Weißgold 750 21 Brill. € 1.875,-
2) 114.2436.00 0,765 ct G VS Weißgold 750 33 Brill. € 3.475,-
2) 114.2441.00 0,680 ct G VS Weißgold 750 29 Brill. € 3.660,-
2) 114.2443.00 1,030 ct G VS Weißgold 750 28 Brill. € 3.550,-
{{.}}
{{{.}}}